A 14. labdarúgó-Európa-bajnokságot Lengyelország és Ukrajna közösen rendezi meg 2012. június 8. és július 1. között. Lengyelországban Varsó, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Ukrajnában Kijev, Harkiv, Doneck és Lviv városa rendez mérkőzéseket. Ukrajna válogatottja először vesz részt majd Európa-bajnokságon.
További információ : http://hu.wikipedia.org/
Labdarúgó-Európa-bajnokság (2012) (UEFA Euro 2012) |
|
2012-es Európa-bajnokság hivatalos emblémája |
Helyszínek
Lengyelország és Ukrajna 4–4 városa ad otthont a mérkőzéseknek. A nyitómérkőzést Varsóban, a döntőt Kijevben rendezik.
Varsó | Poznań | Wrocław | Gdańsk |
---|---|---|---|
Nemzeti Stadion Férőhely: 55 920 | Városi Stadion Férőhely: 45 830 | Városi Stadion Férőhely: 45 771 | PGE Arena Gdańsk Férőhely: 44 000 |
– Nyitómérkőzés – 2 csoportmérkőzés – 2 negyeddöntő – 1 elődöntő | – 3 csoportmérkőzés | – 3 csoportmérkőzés | – 3 csoportmérkőzés |
Kijev | Doneck | Lviv | Harkiv |
Olimpiai Stadion Férőhely: 70,050 | Donbasz Aréna Férőhely: 51 504 | Aréna Lviv Férőhely: 34 915 | Metaliszt Stadion Férőhely: 38 863 |
– 3 csoportmérkőzés – 2 negyeddöntő – 1 elődöntő – Döntő | – 3 csoportmérkőzés | – 3 csoportmérkőzés | – 3 csoportmérkőzés |
Résztvevő csapatok
A következő csapatok vesznek részt a 2012-es labdarúgó-Európa-bajnokságon:
A kvalifikáció megszerzésének sorrendjében. A "Európa-bajnoki részvétel" oszlop már tartalmazza a 2012-es labdarúgó-Európa-bajnokságot is.
Játékvezetők
Az UEFA 2011. december 20-án 16 játékvezetőt nevezett meg, amelyből 12 az Európa-bajnokságon mérkőzést vezethet, a többi 4 csak negyedik játékvezetőként szerepelhet.
- Játékvezetők
- Csak negyedik játékvezetőként szerepelhet
A-csoport
Csapat | M | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengyelország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Görögország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oroszország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Csehország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012. június 8. 18:00 (UTC+2) | |||
Lengyelország | – | Görögország | Nemzeti Stadion, Varsó |
2012. június 8. 20:45 (UTC+2) | |||
Oroszország | – | Csehország | Városi Stadion, Wrocław |
2012. június 12. 18:00 (UTC+2) | |||
Görögország | – | Csehország | Városi Stadion, Wrocław |
2012. június 12. 20:45 (UTC+2) | |||
Lengyelország | – | Oroszország | Nemzeti Stadion, Varsó |
2012. június 16. 20:45 (UTC+2) | |||
Csehország | – | Lengyelország | Városi Stadion, Wrocław |
2012. június 16. 20:45 (UTC+2) | |||
Görögország | – | Oroszország | Nemzeti Stadion, Varsó |
B-csoport
Csapat | M | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hollandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dánia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Németország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012. június 9. 19:00 (UTC+3) | |||
Hollandia | – | Dánia | Metaliszt Stadion, Harkiv |
2012. június 9. 21:45 (UTC+3) | |||
Németország | – | Portugália | Lviv Aréna, Lviv |
2012. június 13. 19:00 (UTC+3) | |||
Dánia | – | Portugália | Lviv Aréna, Lviv |
2012. június 13. 21:45 (UTC+3) | |||
Hollandia | – | Németország | Metaliszt Stadion, Harkiv |
2012. június 17. 21:45 (UTC+3) | |||
Portugália | – | Hollandia | Metaliszt Stadion, Harkiv |
2012. június 17. 21:45 (UTC+3) | |||
Dánia | – | Németország | Lviv Aréna, Lviv |
C-csoport
Csapat | M | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanyolország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olaszország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Írország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horvátország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012. június 10. 18:00 (UTC+2) | |||
Spanyolország | – | Olaszország | PGE Arena Gdańsk, Gdańsk |
2012. június 10. 20:45 (UTC+2) | |||
Írország | – | Horvátország | Stadion Miejski, Poznań |
2012. június 14. 18:00 (UTC+2) | |||
Olaszország | – | Horvátország | Stadion Miejski, Poznań |
2012. június 14. 20:45 (UTC+2) | |||
Spanyolország | – | Írország | PGE Arena Gdańsk, Gdańsk |
2012. június 18. 20:45 (UTC+2) | |||
Horvátország | – | Spanyolország | PGE Arena Gdańsk, Gdańsk |
2012. június 18. 20:45 (UTC+2) | |||
Olaszország | – | Írország | Stadion Miejski, Poznań |
D-csoport
Csapat | M | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukrajna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svédország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franciaország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012. június 11. 19:00 (UTC+3) | |||
Franciaország | – | Anglia | Donbasz Aréna, Doneck |
2012. június 11. 21:45 (UTC+3) | |||
Ukrajna | – | Svédország | Olimpiai Stadion, Kijev |
2012. június 15. 19:00 (UTC+3) | |||
Svédország | – | Anglia | Olimpiai Stadion, Kijev |
2012. június 15. 21:45 (UTC+3) | |||
Ukrajna | – | Franciaország | Donbasz Aréna, Doneck |
2012. június 19. 21:45 (UTC+3) | |||
Anglia | – | Ukrajna | Donbasz Aréna, Doneck |
2012. június 19. 21:45 (UTC+3) | |||
Svédország | – | Franciaország | Olimpiai Stadion, Kijev |
Egyenes kieséses szakasz
Negyeddöntők
Elődöntők
Döntő
Negyeddöntők
2012. június 21. 20:45 (UTC+2) | |||
A-csoport győztese | 25. mérkőzés | B-csoport második helyezettje | Nemzeti Stadion (Varsó), Varsó |
2012. június 22. 20:45 (UTC+2) | |||
B-csoport győztese | 26. mérkőzés | A-csoport második helyezettje | PGE Arena, Gdańsk |
2012. június 23. 21:45 (UTC+3) | |||
C-csoport győztese | 27. mérkőzés | D-csoport második helyezettje | Donbasz Aréna, Doneck |
2012. június 24. 21:45 (UTC+3) | |||
D-csoport győztese | 28. mérkőzés | C-csoport második helyezettje | Olimpiai Stadion, Kijev |
Elődöntők
2012. június 27. 21:45 (UTC+3) | |||
25. mérkőzés győztese | 29. mérkőzés | 27. mérkőzés győztese | Donbasz Aréna, Doneck |
2012. június 28. 20:45 (UTC+2) | |||
26. mérkőzés győztese | 30. mérkőzés | 28. mérkőzés győztese | Nemzeti Stadion, Varsó |
Döntő
2012. július 1. 21:45 (UTC+3) | |||
29. mérkőzés győztese | 31. mérkőzés | 30. mérkőzés győztese | Olimpiai Stadion, Kijev |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése