Rank | Country | Score | |
---|---|---|---|
1 | Finland | -10,00 | |
- | Norway | -10,00 | |
3 | Estonia | -9,00 | |
- | Netherlands | -9,00 | |
5 | Austria | -8,00 | |
6 | Iceland | -7,00 | |
- | Luxembourg | -7,00 | |
8 | Switzerland | -6,20 | |
9 | Cape Verde | -6,00 | |
10 | Canada | -5,67 | |
- | Denmark | -5,67 | |
12 | Sweden | -5,50 | |
13 | New Zealand | -5,33 | |
14 | Czech Republic | -5,00 | |
15 | Ireland | -4,00 | |
16 | Cyprus | -3,00 | |
- | Jamaica | -3,00 | |
- | Germany | -3,00 | |
19 | Costa Rica | -2,25 | |
20 | Belgium | -2,00 | |
- | Namibia | -2,00 | |
22 | Japan | -1,00 | |
- | Surinam | -1,00 | |
24 | Poland | -0,67 | |
25 | Mali | 0,00 | |
- | OECS | 0,00 | |
- | Slovakia | 0,00 | |
28 | United Kingdom | 2,00 | |
29 | Niger | 2,50 | |
30 | Australia | 4,00 | |
- | Lithuania | 4,00 | |
32 | Uruguay | 4,25 | |
33 | Portugal | 5,33 | |
34 | Tanzania | 6,00 | |
35 | Papua New Guinea | 9,00 | |
36 | Slovenia | 9,14 | |
37 | El Salvador | 9,30 | |
38 | France | 9,50 | |
39 | Spain | 9,75 | |
40 | Hungary | 10,00 |
Mit ír Magyarországról ?
A jelentés indoklása szerint:Forrás és táblázat : http://piroslapok.blog.hu/
"Hungary fell 17 rungs to 40th place after adopting a law giving the ruling party direct control over the media and amending its constitution in December. The precedent set by this legislation, adopted with little comment from other EU member states, has further dented the European model’s credibility."
Azaz:
Magyarország 17 helyet esett vissza a 40. helyre, miután olyan törvényt hozott, amely az uralkodó pártnak ellenőrzést ad a média felett, és módosította alkotmányát Decemberben. Ezen törvénykezés által előállt precedens, amely kevés megjegyzést kapott az EU tagállamoktól, tovább csökkentette az európai modell hitelét.
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése